H-STD1 冷水タイプ例
AREGAがご提供する水素水サーバーのフラッグシップモデル
製品名 | H-STD1 水素水 冷水サーバー | |
---|---|---|
本体標準価格(税別) | 312,000円 | |
実勢価格(税別) | ||
インターネット限定注文特典 | 1年保証 | |
セディメントフィルター・プリカーボンフィルターセットプレゼント(19,800円相当) | ||
製造国 | 日本製 | |
定格電圧 | AC100V50/60Hz | |
最大消費電力 | 200W(±10%) 冷却装置:120W | |
貯水容量 | 冷水タンク:約3.3リットル | |
常温タンク:約4.4リットル | ||
給水専用ポンプ | ○ | |
排水専用ポンプ | ○ | |
給/排水方式 | 水道直結/排水直接 | |
外形寸法 | W320mm×D390mm×H1,135mm | |
重量 | 約37kg | |
水素発生量 | 毎分:3000cc(気体) | |
水素発生装置作動時間 | 10分間作動、 ※50分間休止のフルオートコントロール給水開始から15分間 | |
水素溶存量(ppm) | 1.6ppm〜1.8ppm | |
酸化還元電位 | −300mv〜−450mv | |
不純物濃度(ppm) | 10ppm未満 | |
特許 | 電解式浄水装置【特許出願番号】ARG200901【提出日】平成21年3月9日 | |
使用フィルター | ・セディメントフィルター(Sediment Filter) 耐用水量:約10,000L、又は約1年 | |
・プリカーボンフィルター(Pre-Carbon Filter)耐用水量:約10,000L、又は約1年 | ||
・R/Oメンブレーンフィルター(R/O Membrane Filter)1日最大約570L、又は約5年 | ||
・スーパーオールフィルター(Super Ore Filter)1日最大約600L、又は約5年 | ||
※対用水量や耐用期間等の性能は、水圧や水質、使用状況により変動する場合があります。 | ||
月額電気代金 | 月間約700円程度 |
AREGAがご提供する水素水サーバーのスタンダードモデル
製品名 | H-DX1 水素水 冷温水サーバー | |
---|---|---|
本体標準価格(税別) | 750,000円 | |
実勢価格(税別) | ||
インターネット限定注文特典 | 1年保証 | |
セディメントフィルター・プリカーボンフィルターセットプレゼント(19,800円相当) | ||
製造国 | 日本製 | |
定格電圧 | AC100V50/60Hz | |
最大消費電力 | 700W(±10%) 冷却装置:120W 加熱装置 500W | |
貯水容量 | 冷水タンク:約2.0リットル | |
温水タンク:約2.0リットル | ||
リザーブタンク:約5リットル | ||
給水専用ポンプ | ○ | |
排水専用ポンプ | ○ | |
給/排水方式 | 水道直結/排水直接 | |
外形寸法 | W380mm×D420mm×H1290mm | |
重量 | 約41kg | |
水素発生量 | 毎分:3000cc(気体) | |
水素発生装置作動時間 | 15分間作動、 ※45分間休止のフルオートコントロール給水開始から15分間 | |
水素溶存量(ppm) | 1.6ppm〜1.8ppm | |
酸化還元電位 | −300mv〜−450mv | |
不純物濃度(ppm) | 10ppm未満 | |
特許 | 電解式浄水装置【特許出願番号】ARG200901【提出日】平成21年3月9日 | |
使用フィルター | ・セディメントフィルター(Sediment Filter) 耐用水量:約10,000L、又は約1年 | |
・プリカーボンフィルター(Pre-Carbon Filter)耐用水量:約10,000L、又は約1年 | ||
・R/Oメンブレーンフィルター(R/O Membrane Filter)1日最大約570L、又は約5年 | ||
・スーパーオールフィルター(Super Ore Filter)1日最大約600L、又は約5年 | ||
※対用水量や耐用期間等の性能は、水圧や水質、使用状況により変動する場合があります。 | ||
月額電気代金 | 月間約700円程度 |
H-STD1 冷水タイプ例
ミラノ万博
松戸クリニック 様
新宿区研修施設 様
千葉予備校 様
大阪府八尾市クリニック 様
大田区病院 様
中野区クリニック 様
海外空港
豊田市車販売店 様
名古屋キッチンメーカー 様
名古屋ショールーム 様
名古屋スポーツクラブ 様
名古屋工場 様
名古屋車販売店 様
名古屋書店 様
名古屋予備校 様